| Emisyon Standardı | Euro4 |
| Motor Hacmi (cc) | 1103 cc |
| Silindir çapı x strok (mm) | 81 mm x 53.5 mm |
| Sıkıştırma Oranı | 14.0:1 |
| Yakıt Sistemi | Mitsubishi elektronik yakıt enjeksiyonu, silindir başına çift ateşlemeli tam Ride-by-wire kontrollü gaz kelebeği |
| Maks. Güç (kW @ dev/dak) | 214 hp (157.5 kW) @ 13.000 d/d |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 124 Nm @ 10.000 d/d |
| Ateşleme | Elektronik Ateşleme |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç Aktarımı | Zincirli |
| Ön Süspansiyon | Öhlins NIX30 43 mm TiN uygulanmış ön çatal, Öhlins Smart EC 2.0 ile otomatik olarak ayarlanan elektronik kompresyon ve rebound |
| Arka Süspansiyon | Tamamen ayarlanabilir Öhlins TTX36 ünitesi, Öhlins Smart EC 2.0 ile otomatik olarak ayarlanan elektronik kompresyon ve rebound, Alüminyum tek taraflı swingarm |
| Ön Fren | 330 mm yarı yüzer çift disk, Radyal Brembo monoblok Stylema 4 piston kaliper, Viraj ABS |
| Arka Fren | 245 mm tek disk, 2 pistonlu yüzer kaliper, Viraj ABS |
| |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1.464 mm |
| Sele yüksekliği (mm) | 830 mm |
| |
| Ön Lastik Ölçüleri | 120/70 ZR17, Pirelli Diablo Supercorsa SP |
| Arka Lastik Ölçüleri | 200/60 ZR17, Pirelli Diablo Supercorsa SP |
| Yakıt kapasitesi (lt) | 16 Lt. |
| Ağırlık (kg) | 175 Kg. (Boş ağırlık), 195 Kg. (Dolu ağırlık) |
0 Yorumlar