BMW S1000XR
BMW S1000XR tahmin edileceği üzere elektronik özellikler ile donatılmış duurmda ve opsiyonel bir çok seçenek mevcut: Farklı güç modları (2 standart, 4 opsiyonel), elektronik ayarlanabilir süspansiyon(opsiyonel), ABS(yeni üretilen yatış açısına göre hareket eden ABS opsiyonel), çekiş kontrol(traction control), quickshifter, cruise-control.
S1000XR'ın 20 litrelik yakıt deposu ve 225 Kg ağırlığı ile bir çok rakibini geride bırakıyor...
Ortalama yakıt tüketimi 6.80-7.4*Litre/100Km
| Motor Hacmi | 999 cc | ||
| Motor Özelliği | 4 silindir, 6 vites | ||
| Motor Gücü | 160 hp @ 11000 rpm. | ||
| Tork | 112 Nm @ 9250 rpm. | ||
| Maksimum Hız | 274 km/h | ||
| Ağırlık(Islak) | 228 Kg. | ||
| Sele Yüksekliği | 840 mm. | ||
| Yakıt Kapasitesi | 20 Litre. | ||
| Ön Fren | 2 x 320 mm disc. | ||
| Arka Fren | 265 mm disc. | ||
| Ön Lastik Ebatları | 120/70 x ZR17 | ||
| Arka Lastik Ebatları | 190/55 x ZR17 | ||




0 Yorumlar