Yamaha WR250R
Tahmini yakıt tüketimi 3.66-4.20Litre/100Km
| Motor Hacmi | 250 cc | ||
| Motor Özelliği | Tek silindir, 6 vites | ||
| Motor Gücü | 30.7 hp @ 10000 rpm. | ||
| Tork | 23.7 Nm @ 8000 rpm. | ||
| Maksimum Hız | 135 km/h | ||
| Ağırlık | 134 kg.(Islak) | ||
| Sele Yüksekliği | 930 mm. | ||
| Yakıt Kapasitesi | 7.6 Litre. | ||
| Ön Fren | 250 mm disk | ||
| Arka Fren | 230 mm disk | ||
| Ön Lastik Ebatları | 80/100 – 21M/C | ||
| Arka Lastik Ebatları | 120/80 – 18M/C | ||




0 Yorumlar